MeasureConfig
类:测量配置项
Constructor
new Glodon.Bimface.Earth.Plugins.Measure.MeasureConfig()
构造测量配置项
Members
Name | Type | Description |
---|---|---|
color | Glodon.Web.Graphics.Color | 测量线及端点的颜色 |
hoverColor | Glodon.Web.Graphics.Color | 高亮颜色 |
layerType | String | 参与贴地面积计算的图层类型,支持“TerrainLayer”-地形图层与“TilesetLayer”-实景图层,默认为地形图层 |
measureType | Glodon.Bimface.Earth.Plugins.Measure.MeasureTypeOption | 测量类型 |
radius | Number | 点大小 |
snapDistance | Number | 测量捕捉范围,单位为像素 |
viewer | Glodon.Bimface.Earth.Viewer.ViewerGIS | Viewer对象,必填项 |
width | Number | 线宽 |
← Measure MeasureEvent →