MeasureConfig
类:测量配置项
Constructor
new Glodon.Bimface.Plugins.Measure.MeasureConfig()
构造测量配置项
Members
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| color | Glodon.Web.Graphics.Color | 测量线及端点的颜色 |
| enableAuxiliaryValue | Boolean | 是否显示辅助线的数值,默认为false |
| hoverColor | Glodon.Web.Graphics.Color | 高亮颜色 |
| initialElevation | Number | 标高测量时,指定的初始标高。仅在标高测量中有效。 |
| laserXYZ | Array | 是否显示激光测量的XYZ结果。默认laserXYZ=['X', 'Y', 'Z'],显示XYZ三个方向的激光测距结果。改为laserXYZ=['X'],则只显示X方向的结果 |
| layerType | String | 参与贴地面积计算的图层类型,支持“TerrainLayer”-地形图层与“TilesetLayer”-实景图层,默认为地形图层 |
| measureType | Glodon.Bimface.Plugins.Measure.MeasureTypeOption | 测量类型 |
| precision | Object | 测量精度,可控制不同测量类型的精度(距离、高程、面积、角度),精度范围为[0,12], 默认值为{distance: 3, elevation: 3, area: 3, angle: 2} |
| radius | Number | 点大小 |
| snapDistance | Number | 测量捕捉范围,单位为像素 |
| units | Object | 测量单位,可设置距离测量、高程测量与面积测量的单位。 例如:{distance: Glodon.Bimface.Common.Units.LengthUnits.Millimeter, elevation: Glodon.Bimface.Common.Units.LengthUnits.Meter} |
| viewer | Glodon.Bimface.Viewer.ViewerDrawing | Glodon.Bimface.Viewer.Viewer3D | Glodon.Bimface.Viewer.ViewerGIS | Viewer对象,必填项 |
| width | Number | 线宽 |
← Measure MeasureEvent →