根据楼层ID或构件ID获取对应房间列表
参数
Authorization * | Bearer {accessToken} | string |
*为必填项
Path
fileId * | 文件ID | integer (int64) |
*为必填项
Query
elementId | 构件ID | string |
floorId | 楼层ID | string |
roomToleranceXY | XY方向的误差容许程度 (默认值:"ORDINARY") | enum (STRICT, ORDINARY, LENIENT) |
roomToleranceZ | Z方向的误差容许程度 (默认值:"STRICT") | enum (STRICT, ORDINARY, LENIENT) |
说明:roomBoundaryExtensionXY及roomToleranceZ为构件坐标与room坐标的包含关系,有STRICT,ORDINARY,LENIENT三种状态,具体说明可见构件空间关系计算 (opens new window)。
响应
HTTP代码 | 说明 | 类型 |
200 | OK | GeneralResponse«List«Room»» |
401 | Unauthorized | - |
403 | Forbidden | - |
404 | Not Found | - |
200响应参数
GeneralResponse«List«Room»»
名称 | 说明 | 类型 |
code | 样例: "success" | string |
data | | < Room >array |
area | 面积 | double |
boundary | 边界坐标 | string |
maxPt | 最大坐标点 | Coordinate |
x | | double |
y | | double |
z | | double |
levelId | 楼层ID | string |
minPt | 最小坐标点 | Coordinate |
x | | double |
y | | double |
z | | double |
perimeter | room底部周长 | double |
bboxMin | 最小包围盒坐标 | Coordinate |
x | | double |
y | | double |
z | | double |
name | room名称 | string |
bboxMax | 最大包围盒坐标 | Coordinate |
x | | double |
y | | double |
z | | double |
id | room的ID | string |
boundarySegments | 附着的构件信息 | < string >array |
properties | 属性列表 | < PropertyGroup >array |
items | 属性数据 | < PropertyItem >array |
extension | 拓展属性 | object |
unit | 单位 | string |
code | 状态代码 | string |
orderNumber | | int32 |
valueType | 参数值类型 | int32 |
value | 参数值 | object |
key | 特性 | string |
group | 属性分组类型 | string |
message | 提示消息 | string |
生成
HTTP请求示例
请求 path
HTTP响应示例
响应 200