获取三维视点或二维视图列表
参数
| Authorization * | Bearer {accessToken} | string |
*为必填项
Path
| fileId * | 文件ID | integer (int64) |
*为必填项
响应
| HTTP代码 | 说明 | 类型 |
| 200 | OK | GeneralResponse«List«View»» |
| 401 | Unauthorized | - |
| 403 | Forbidden | - |
| 404 | Not Found | - |
200响应参数
GeneralResponse«List«View»»
| 名称 | 说明 | 类型 |
| code | 状态代码 | string |
| data | 返回数据 | < View >array |
| elevation | 标高 | double |
| preview | | Preview |
| path | 缩略图对应路径 | string |
| width | 缩略图尺寸 | int32 |
| height | 缩略图尺寸 | int32 |
| outline | 外框线 | < object >array |
| viewPoint | 视点信息 | ViewPoint |
| origin | 原始视点 | < double >array |
| viewDirection | 观察方向 | < double >array |
| scale | 缩放比例 | int32 |
| upDirection | 样例:[0.0,1.0,0.0] | < double >array |
| rightDirection | 样例:[0.0,1.0,0.0] | < double >array |
| levelId | 对应楼层ID | string |
| name | 楼层名称 | string |
| viewType | 样例: "FloorPlain" | string |
| cropBox | 包围盒平面尺寸 | < object >array |
| id | 楼层ID | string |
| thumbnails | 缩略图 | < object >array |
| message | 提示消息 | string |
生成
HTTP请求示例
请求 path
HTTP响应示例
响应 200