公有云收费细则
项目 | 消费 | 订阅说明 |
---|---|---|
订阅服务 | 500资源点/年 | 获得订阅功能的使用权限,有效期一年 |
项目 | 消费 | 权限 | |
---|---|---|---|
订阅功能 | 试用功能 | ||
文件转换 | 图纸:1点/次 模型:7点/次 | ||
模型集成 | 2点/文件(30点封顶) | ||
离线数据包 | 图纸:10点/个 模型:20点/个 | ||
文件对比 | 图纸:5点/个 模型:10点/个 | ||
高级应用 | 场景编辑:限免 图模关联:限免 | ||
其余功能(文件上传、预览、分享) | 免费 |
更多内容,请查看公有云服务收费细则
收费细则的最终解释权归广联达BIMFACE所有