BIMFACE目前已支持50+种二维及三维格式,覆盖建筑、化工、机械、能源等行业。通过控制台可以快速轻量浏览模型及图纸。
你可以直接注册应用,浏览自己的文件;或者在官网浏览示例文件,查看显示效果及功能。
(按字母顺序排序)
| 3DM | 3DS | 3DXML | ASM |
| CATPART | CATPRODUCT | DAE | DGN |
| DWF | DWFX | DWG | DXF |
| FBX | GBG | GBQ | GCL |
| GDQ | GGJ | GJG | GMP |
| GPB | GPV | GQI | GSC |
| GSH | GTB | GTJ | GZB |
| IAM | IFC | IGMS | IPT |
| JT | NWC | NWD | OBJ |
| OSGB | PLY | PRT | RFA |
| RTE | RVM | RVT | SHP |
| SKP | SLDASM | SLDPRT | STEP |
| STL | STP | ZIP |
支持Revit,NavisWorks,3DS MAX,SketchUp,AutoCAD, 天正建筑,Rhino,PDMS等软件。
上传转换OSGB或SHP文件时需将压缩包后缀更改为.osgbzip或.shpzip;上传转换ASM、CATPRODUCT、SLDASM文件时需要将附属文件一起打包成.zip,并在转换时指定主文件。
你也可以下载插件,在本地转换文件再上传至控制台,以获得更好的显示效果及更多的功能支持。
(按字母顺序排序)
| 模型格式 | 属性解析 | 构件树解析 | 材质贴图 |
|---|---|---|---|
| 3DM | ✔ | ✔ | X |
| 3DS | X | ✔ | ✔ |
| 3DXML | ✔ | ✔ | ✔ |
| CATPART | ✔ | ✔ | X |
| CATPRODUCT | ✔ | ✔ | X |
| DAE | X | X | ✔ |
| DGN | ✔ | ✔ | X |
| FBX | X | X | ✔ |
| GDQ | ✔ | ✔ | ✔ |
| GTJ | ✔ | ✔ | X |
| IFC | ✔ | ✔ | X |
| IGMS | ✔ | ✔ | ✔ |
| NWD | ✔ | ✔ | ✔ |
| OBJ | X | X | ✔ |
| OSGB | X | X | ✔ |
| PLY | X | X | ✔ |
| RFA | X | X | ✔ |
| RVM | ✔ | ✔ | ✔ |
| RVT | ✔ | ✔ | ✔ |
| SHP | ✔ | X | X |
| SKP | ✔ | ✔ | ✔ |
| STEP | X | ✔ | X |
| STL | X | X | ✔ |
| STP | X | ✔ | X |


BIMFACE智能客服
7*24提供专业的BIMFACE使用支持与帮助
BIMFACE在线咨询